マレフィック・アークメイジ
ゲームの公開ログアーカイブによる、このモンスターの討伐統計 — 対象期間は 2019/5/2 から 2026/9/6 まで。 ハンター数には名前公開プレイヤーのみが含まれます。Anonymous という名前のプレイヤーは統計を非公開にしています。
討伐数 — ハンドルをドラッグして期間を選択2019/5/1 – 2026/9/30
討伐された回数1.5Kプレイヤーによる 1,498 討伐
名前公開ハンター157このモンスターを倒したプレイヤー
シーン4倒された場所
倒したプレイヤー191このモンスターが引き起こした死亡
討伐数の推移
トップハンター
| プレイヤー | 討伐数 | 最終 |
|---|---|---|
| Eve Midnight | 62 | 2020/3/25 |
| Carpe Noctem | 36 | 2024/1/12 |
| Arcuss Blackwing | 34 | 2023/4/12 |
| Ithurel Seldona | 29 | 2022/2/22 |
| Flip | 23 | 2026/4/2 |
| Fopu Oghogu | 23 | 2021/5/22 |
| BeanHunter | 21 | 2026/9/6 |
| Sephald DeMagencia | 16 | 2022/12/4 |
| Smegatron | 16 | 2026/2/25 |
| Xak Xarras | 16 | 2023/2/2 |
| Oraan | 14 | 2021/8/11 |
| Bjord Hammerfist | 12 | 2022/5/2 |
| Beazle Bobble | 12 | 2021/3/6 |
| KnightRider | 11 | 2024/1/13 |
| Flap | 9 | 2024/9/6 |
| Copper Head | 9 | 2019/11/17 |
| Neverly Crusher | 8 | 2022/5/22 |
| Arsenic Halbal | 8 | 2023/3/14 |
| Adam Crow | 7 | 2026/2/27 |
| Maxim Damage | 6 | 2026/6/28 |
倒される場所
このモンスターに倒されたプレイヤー
| プレイヤー | 死亡数 | 最終 |
|---|---|---|
| Xanton RissenSun | 4 | 2020/8/26 |
| Thomas SeekeroftheTruth | 4 | 2020/4/15 |
| Beazle Bobble | 3 | 2020/9/13 |
| Perdrix Beauté | 2 | 2021/7/9 |
| Sephald DeMagencia | 2 | 2022/12/4 |
| Steevo Deevo | 2 | 2019/10/24 |
| Crazed Scavenger | 2 | 2021/7/9 |
| BoganBoy | 1 | 2021/12/15 |
| Roweena Roseberry | 1 | 2020/4/27 |
| LordCoby | 1 | 2020/4/20 |
| Sorgin Txakal | 1 | 2020/6/6 |
| Ythak DeThartas | 1 | 2020/7/20 |
| Mafu Maseknife | 1 | 2021/8/28 |
| Cilla Sybin | 1 | 2021/1/13 |
| Torin Pendragon | 1 | 2020/12/16 |
| Sexy Jeanine | 1 | 2021/5/29 |
| YuriyNorthest | 1 | 2021/3/11 |
| Rubelearl | 1 | 2022/8/1 |
| Nekos Arukard | 1 | 2021/10/16 |
| Deus Blackheart | 1 | 2023/2/17 |
出現場所 SotAwiki より
| 場所 | 難易度 | HP | ダメージ | XP | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|
| Dysborg Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Libris Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Opalis Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Rhun Ruins | 5+ | 6,615 | — | 134,400 | 1 – 64 |
既知のドロップ SotAwiki より
| アイテム | 数量 | 場所 |
|---|---|---|
| Anapa's Favor, Common | 1 | 1 |
| Anapa's Favor, Uncommon | 1 | 1 |
| 死蝋 | 1 | 1 |
| ニンニク | 1 | 1 |
| Gem Fragment | 11 | 1 |
| Humanoid Loot | 6 | 1 |
| リッチのエッセンス | 1 | 1 |
| リッチの頭蓋骨 | 1 | 1 |
| 黒曜石の欠片 | 6 | 1 |
| Ring of the Lich Kind | 1 | 1 |
| クモの糸 | 1 | 1 |
| ワックスシリンダー - ルーン遺跡 | 1 | 1 |
ドロップ率はクリーチャーやシーンによって異なります — wiki に載っているのは既知のドロップであり、保証ではありません。
